Harga dan Spesifikasi Prosesor AMD Socket FM2 Terbaru

Advertisements
Harga Prosesor Gamming AMD - Prosesor AMD dikenal memiliki kemampuan grafis yang sangat baik, Pada kesempatan ini akan sedikit membahas prosesor AMD Socket FM2, untuk socket FM2 Amd merilisnya pertama kali pada oktober 2012 dengan nama brand Trinity dan Richland dirilis pada Juni 2013. kedua prosesor AMD ini sudah mendukung memory DDR 1866, 1600, 1333 untuk AMD Trinity dan Richland mensuport memory DDR 3 2133.

Suksesor dari Prosesor AMD FM2 ini adalah AMD FM2+, AMD menambahkan dua pin tambahan pada FM2+ sehingga Prosesor AMD socket FM2 tidak akan suport dengan motherboard dengan socket prosesor FM2+.

Langsung saja berikut daftar Harga prosesor AMD cukup mumpuni untuk hobi gamming anda, berikut daftar harga dan spesifikasi prosesor AMD.



Prosesor AMD FM2Harga
Trinity A6-5400K 3.6 Ghz Cache 1MB (BOX)755.000
Trinity A8-5600K 3.6 Ghz Cache 4MB (Tray)1.040.000
Trinity A8-5600K 3.6 Ghz Cache 4MB (BOX)1.145.000
Trinity A10-5800K 3.8 Ghz Cache 4MB (BOX)1.390.000
Richland A4-4000 3.0 Ghz Cache 1MB (BOX)445.000
Richland A4-4020 3.2 Ghz Cache 1MB (BOX)450.000
Richland A4-6300 3.7 Ghz Cache 1MB (BOX)435.000
Richland A4-6320 3.8 Ghz Cache 1MB (BOX)510.000
Richland A4-7300 4.0 Ghz Cache 1MB (BOX)555.000
Richland A6-6400K 3.9 Ghz Cache 1MB (BOX)590.000
Richland A6-6420K 4.0 Ghz Cache 1MB (BOX)810.000
Richland A8-6600K 3.9 Ghz Cache 4MB (BOX)1.205.000
Richland A10-6790K 4.0 Ghz Cache 4MB (BOX)1.590.000
Richland A10-6800K 4.1 Ghz Cache 4MB (BOX)1.765.000
Advertisements
Harga dan Spesifikasi Prosesor AMD Socket FM2 Terbaru | Unknown | 5